As of 5 May 2009, 186 countries are States parties to the CEDAW Convention, meaning that they agree to be bound by its terms.
State | Date of becoming a State Party to CEDAW
- Afghanistan | 5 March 2003
- Albania | 11 May 1994
- Algeria | 22 May 1996
- Andorra | 15 January 1997
- Angola | 17 September 1986
- Antigua and Barbuda | 1 August 1989
- Argentina | 15 July 1985
- Armenia | 13 September 1993
- Australia | 28 July 1983
- Austria | 31 March 1982
- Azerbaijan| 10 July 1995
- Bahamas | 6 October 1993
- Bahrain | 18 June 2002
- Bangladesh | 6 November 1984
- Barbados | 16 October 1980
- Belarus | 4 February 1981
- Belgium | 10 July 1985
- Belize | 16 May 1990
- Benin | 12 March 1992
- Bhutan | 31 August 1981
- Bolivia | 8 June 1990
- Bosnia & Herzegovina | 1 September 1993
- Botswana | 13 August 1996
- Brazil | 1 February 1984
- Brunei Darussalam | 24 May 2006
- Bulgaria | 8 February 1982
- Burkina Faso | 14 October 1987
- Burundi | 8 January 1992
- Cambodia | 15 October 1992
- Cameroon | 23 August 1994
- Canada | 10 December 1981
- Cape Verde | 5 December 1980
- Central African Republic | 21 June 1991
- Chad | 9 June 1995
- Chile | 7 December 1989
- China | 4 November 1980
- Colombia | 19 January 1982
- Comoros | 31 October 1994
- Congo | 26 July 1982
- Cook Islands | 11 August 2006
- Costa Rica | 4 April 1986
- Cote d'Ivoire | 18 December 1995
- Croatia | 9 September 1992
- Cuba | 17 July 1980
- Cyprus | 23 July 1985
- Czech Republic | 22 February 1993
- Democratic People’s Republic of Korea | 27 February 2001
- Democratic Republic of the Congo | 16 November 1986
- Denmark | 21 April 1983
- Djibouti | 2 December 1998
- Dominica | 15 September 1980
- Dominican Republic | 2 September 1982
- Ecuador | 9 November 1981
- Egypt | 18 September 1981
- El Salvador | 19 August 1981
- Equatorial Guinea | 23 October 1984
- Eritrea | 5 September 1995
- Estonia | 21 October 1991
- Ethiopia | 10 December 1981
- Fiji | 28 August 1995
- Finland | 4 September 1986
- France | 14 December 1983
- Gabon | 21 January 1983
- Gambia | 16 April 1993
- Georgia | 26 October 1994
- Germany | 10 July 1985
- Ghana | 2 January 1986
- Greece | 7 June 1983
- Grenada | 30 August 1990
- Guatemala | 12 August 1982
- Guinea | 9 August 1982
- Guinea-Bissau | 23 August 1985
- Guyana | 17 July 1980
- Haiti | 20 July 1981
- Honduras | 3 March 1983
- Hungary | 22 December 1980
- Iceland | 18 June 1985
- India | 9 July 1993
- Indonesia | 13 September 1984
- Iraq | 13 August 1986
- Ireland | 23 December 1985
- Israel | 3 October 1991
- Italy | 10 June 1985
- Jamaica | 19 October 1984
- Japan | 25 June 1985
- Jordan | 1 July 1992
- Kazakhstan | 26 August 1998
- Kenya | 9 March 1984
- Kiribati | 17 March 2004
- Kuwait | 2 September 1994
- Kyrgyzstan | 10 February 1997
- Lao Peoples Democratic Republic | 14 August 1981
- Latvia | 14 April 1992
- Lebanon | 21 April 1997
- Lesotho | 22 August 1995
- Liberia | 17 July 1984
- Libyan A. Jamahiriya | 16 May 1989
- Liechtenstein | 22 December 1995
- Lithuania | 18 January 1994
- Luxembourg | 2 February 1989
- Madagascar | 17 March 1989
- Malawi | 12 March 1987
- Malaysia | 5 July 1995
- Maldives | 1 July 1993
- Mali | 10 September 1985
- Malta | 8 March 1991
- Mauritius | 9 July 1984
- Marshall Islands | 2 March 2006
- Mexico | 23 March 1981
- Micronesia | 1 September 2004
- Monaco | 18 March 2005
- Mongolia | 20 July 1981
- Montenegro | 23 October 2006
- Morocco | 21 June 1993
- Mozambique | 16 April 1997
- Myanmar | 22 July 1997
- Namibia | 23 November 1992
- Nepal | 22 April 1991
- Netherlands | 23 July 1991
- New Zealand | 10 January 1985
- Nicaragua | 27 October 1981
- Niger | 8 October 1999
- Nigeria | 13 June 1985
- Norway | 21 May 1981
- Oman | 7 February 2006
- Pakistan | 12 March 1996
- Panama | 29 October 1981
- Papua New Guinea | 12 January 1995
- Paraguay | 6 April 1987
- Peru | 13 September 1982
- Philippines | 5 August 1981
- Poland | 30 July 1980
- Portugal | 30 July 1980
- Qatar | 29 Apr 2009
- Republic of Moldova | 1 July 1994
- Romania | 7 January 1982
- Russian Federation | 23 January 1981
- Rwanda | 2 March 1981
- Saint Kitts and Nevis | 25 April 1985
- Saint Lucia | 8 October 1982
- St. Vincent & the Grenadines | 4 August 1981
- Samoa | 25 September 1992
- San Marino | 10 December 2003
- Sao Tome and Principe | 3 June 2003
- Senegal | 5 February 1985
- Serbia | 12 March 2001
- Seychelles | 5 May 1992
- Sierra Leone | 11 November 1988
- Singapore | 5 October 1995
- Slovakia | 28 May 1993
- Slovenia | 6 July 1992
- Solomon Islands | 6 May 2002
- South Africa | 15 December 1995
- Spain | 5 January 1984
- Sri Lanka | 5 October 1981
- Suriname | 1 March 1993
- Swaziland | 26 March 2004
- Sweden | 2 July 1980
- Switzerland | 27 March 1997
- Syrian Arab Republic | 23 March 2003
- Tajikistan | 26 October 1993
- Thailand | 9 August 1985
- The former Yugoslav Republic of Macedonia | 18 January 1994
- Timor-Leste | 16 April 2003
- Togo | 26 September 1983
- Trinidad and Tobago | 12 January 1990
- Tunisia | 20 September 1985
- Turkey | 20 December 1985
- Turkmenistan | 1 May 1997
- Tuvalu | 6 October 1999
- Uganda | 22 July 1985
- Ukraine | 12 March 1981
- UK & Northern Ireland | 7 April 1986
- United Arab Emirates | 6 October 2004
- United Republic of Tanzania | 20 August 1985
- Uruguay | 9 October 1981
- Uzbekistan | 19 July 1995
- Vanuatu | 8 September 1995
- Venezuela | 2 May 1983
- Viet Nam | 17 February 1982
- Yemen | 30 May 1984
- Zambia| 21 June 1985
- Zimbabwe | 13 May 1991
Most recent States parties:
- Qatar | 29 Apr 2009
- Montenegro | 23 October 2006
- Cook Islands | 11 August 2006
- Brunei Darussalam | 24 May 2006
- Marshall Islands | 2 March 2006
- Oman | 7 February 2006
- Monaco | 18 March 2005
- United Arab Emirates | 6 October 2004
- Micronesia | 1 September 2004
- Swaziland | 26 March 2004
- Kiribati | 17 March 2004
For a more detailed list, with dates of ratifications, accessions and successions, please click here.